Obsah
PORADIE KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE | |||||||||||
p.č. | Priezvisko a meno | počet hlasov | |||||||||
1. | Hrbček Branislav | 693 | |||||||||
Mojš Vladimír, JUDr. | 107 | ||||||||||
Holička Anton | 93 | ||||||||||
| |||||||||||
PORADIE KANDIDÁTOV NA POSLANCA DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | |||||||||||
p.č. | Priezvisko a meno | počet hlasov | |||||||||
1. | Zachar Martin | 538 | |||||||||
2 | Mihoková Petra, Ing. | 457 | |||||||||
3 | Salva Štefan | 434 | |||||||||
4 | Holička Anton | 379 | |||||||||
5 | Pechová Katarína, Ing. | 367 | |||||||||
6 | Mojš Vladimír, JUDr. | 310 | |||||||||
7 | Pecho Michal | 292 | |||||||||
8 | Moravčíková Petra | 234 | |||||||||
9 | Mišík Peter | 226 | |||||||||
Bobček Radovan | 220 | ||||||||||
Šimún Ondrej, Ing. | 219 | ||||||||||
Holička Tomáš | 211 | ||||||||||
Mišík Patrik | 196 | ||||||||||
Kútnik Matej | 160 | ||||||||||
Plávka Ján | 159 | ||||||||||
Ševc Mikuláš | 144 |
Počet oprávnených voličov: | 1405 | ||
Počet voličov zúčastnených na voľbách | 902 | ||
% účasť zúčastnených voličov | 64,20% |
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Lúčkach
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Lúčky